Обычно для расчетов используют уже готовую таблицу расчета кубатуры круглого леса. По вертикали — диаметр ствола в сантиметрах (средняя цифра между наибольшим и наименьшим значением), по горизонтали — длина бревна в метрах.
Таблица расчета кубатуры леса
Таблица расчета кубатуры леса
Диаметр в см | длина в м | ||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
14 | 0,016м3 | 0,025м3 | 0,035м3 | 0,043м3 | 0,052м3 | 0,061м3 | 0,073м3 | 0,084м3 | 0,097м3 | 0,11м3 | 0,123м3 | 0,135м3 | 0,15м3 | 0,164м3 | 0,179м3 |
16 | 0,021м3 | 0,035м3 | 0,044м3 | 0,056м3 | 0,069м3 | 0,082м3 | 0,095м3 | 0,11м3 | 0,124м3 | 0,14м3 | 0,155м3 | 0,172м3 | 0,189м | 0,2м3 | 0,22м3 |
18 | 0,027м3 | 0,04м3 | 0,056м3 | 0,07м3 | 0,086м3 | 0,103м3 | 0,12м3 | 0,138м3 | 0,156м3 | 0,17м3 | 0,194м3 | 0,2м3 | 0,23м3 | 0,25м3 | 0,28м3 |
20 | 0,033м3 | 0,051м3 | 0,069м3 | 0,087м3 | 0,107м3 | 0,126м3 | 0,147м3 | 0,17м3 | 0,19м3 | 0,21м3 | 0,23м3 | 0,26м3 | 0,28м3 | 0,3м3 | 0,33м3 |
22 | 0,04м3 | 0,062м3 | 0,084м3 | 0,107м3 | 0,13м3 | 0,154м3 | 0,178м3 | 0,2м3 | 0,23м3 | 0,25м3 | 0,28м3 | 0,31м3 | 0,34м3 | 0,37м3 | 0,4м3 |
24 | 0,048м3 | 0,075м3 | 0,103м3 | 0,13м3 | 0,157м3 | 0,184м3 | 0,21м3 | 0,24м3 | 0,27м3 | 0,3 м3 | 0,33м3 | 0,36м3 | 0,4м3 | 0,43м3 | 0,47м3 |
26 | 0,057м3 | 0,089м3 | 0,123м3 | 0,154м3 | 0,185м3 | 0,21м3 | 0,25м3 | 0,28м3 | 0,32м3 | 0,35м3 | 0,39м3 | 0,43м3 | 0,46м3 | 0,5м3 | 0,54м3 |
28 | 0,067м3 | 0,104м3 | 0,144м3 | 0,18м3 | 0,22м3 | 0,25м3 | 0,29м3 | 0,33м3 | 0,37м3 | 0,41м3 | 0,45м3 | 0,49м3 | 0,53м3 | 0,58м3 | 0,63м3 |
30 | 0,077м3 | 0,119м3 | 0,165м3 | 0,2м3 | 0,25м3 | 0,29м3 | 0,33м3 | 0,38м3 | 0,42м3 | 0,47м3 | 0,52м3 | 0,56м3 | 0,61м3 | 0,66м3 | 0,72м3 |
32 | 0,087м3 | 0,135м3 | 0,19м3 | 0,23м3 | 0,28м3 | 0,33м3 | 0,38м3 | 0,43м3 | 0,48м3 | 0,53м3 | 0,59м3 | 0,64м3 | 0,7 м3 | 0,76м3 | 0,82м3 |
34 | 0,1м3 | 0,15м3 | 0,21м3 | 0,26м3 | 0,32м3 | 0,37м3 | 0,43м3 | 0,49м3 | 0,54м3 | 0,6 м3 | 0,66м3 | 0,72м3 | 0,78м3 | 0,85м3 | 0,92м3 |
36 | 0,11м3 | 0,17м3 | 0,23м3 | 0,29м3 | 0,36м3 | 0,42м3 | 0,48м3 | 0,54м3 | 0,6м3 | 0,67м3 | 0,74м3 | 0,8м3 | 0,88м3 | 0,95м3 | 1,02м3 |
38 | 0,12м3 | 0,19м3 | 0,26м3 | 0,32м3 | 0,39м3 | 0,46м3 | 0,53м3 | 0,6м3 | 0,67м3 | 0,74м3 | 0,82м3 | 0,9м3 | 0,97м3 | 1,05м3 | 1,13м3 |
40 | 0,14м3 | 0,21м3 | 0,28м3 | 0,36м3 | 0,43м3 | 0,50м3 | 0,58м3 | 0,66м3 | 0,74м3 | 0,82м3 | 0,90м3 | 0,99м3 | 1,07м3 | 1,16м3 | 1,25м3 |
42 | 0,15м3 | 0,23м3 | 0,31м3 | 0,39м3 | 0,47м3 | 0,56м3 | 0,64м3 | 0,73м3 | 0,81м3 | 0,9м3 | 1м3 | 1,08м3 | 1,18м3 | 1,28м3 | 1,38м3 |
44 | 0,16м3 | 0,25м3 | 0,34м3 | 0,43м3 | 0,52м3 | 0,61м3 | 0,7м3 | 0,8м3 | 0,89м3 | 0,99м3 | 1,09м3 | 1,2м3 | 1,3м3 | 1,40м3 | 1,51м3 |
46 | 0,18м3 | 0,27м3 | 0,37м3 | 0,47м3 | 0,57м3 | 0,67м3 | 0,77м3 | 0,87м3 | 0,94м3 | 1,08м3 | 1,19м3 | 1,31м3 | 1,41м3 | 1,53м3 | 1,65м3 |
48 | 0,19м3 | 0,3м3 | 0,41м3 | 0,51м3 | 0,62м3 | 0,73м3 | 0,84м3 | 0,95м3 | 1,06м3 | 1,18м3 | 1,3м3 | 1,41м3 | 1,54м3 | 1,67м3 | 1,80м3 |
Расчет кубатуры круглого леса
Приведенная таблица удобна, если требуется посчитать объем одного или нескольких бревен. Когда нужно узнать кубатуру большого количества леса, это может занять слишком много времени, поэтому лучше воспользоваться другим способом – сделать перерасчет складочного кубического метра в плотный кубический метр.
Сделать это можно так:
Конечно, чтобы вы не тратили свое время, работники склада предложат вам свои услуги, но это настолько тонкое дело, что цифра может быть далеко не точной, и, конечно, не в вашу пользу.
Более подробные данные для диаметра бревна от 10 до 40 см.
Prev
1of1
Next
Диаметр бревна от 40 до 75 см.
Prev
1of1
Next
Таблица для расчета кубатуры бревен с диаметром от 75 до 110 см:
Prev
1of1
Next
Расчет кубатуры досок и бруса
Проще всего вычислить объем обрезных досок, когда они покупаются в большом количестве. Весь материал разлаживается в стопки так, чтобы доски плотно прилегали друг к другу и имели одинаковую длину. Затем рулеткой измеряется высота, ширина и длина штабелей, полученные цифры перемножаются, и вы узнаете кубатуру леса. Таким способом можно измерить объем бруса и обрезной доски, у которых по всей длине одинаковые параметры.
Чтобы рассчитать кубатуру необрезной доски, поступаем таким же образом, только конечный результат умножается на коэффициент. Величина коэффициента (от 0,7 до 0,9) определяется по воздушным зазорам между уложенным материалом, и чем меньше эти пространства, тем выше применяется коэффициент.
Более точный метод читайте тут: Как рассчитать кубатуру бруса
Расчет объема одиночного материала
Вычислить объем одной обрезной доски можно аналогичным способом – измерьте ее длину, ширину и высоту, перемножьте их, и у вас получится кубатура этой доски. Если доска необрезная, определите ее средние параметры. Для этого измерьте самую узкую ширину и самую широкую, сложите, а затем поделите пополам, и тоже проделайте с высотой. Перемножив полученные цифры, вы определите объем необрезной доски.
Читайте также:
Источник: http://silastroy.com/materials/kak-raschitat-kubaturu-lesa.html